Karlstad IBF Bredd
Hagfors IBS
Samling
08:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Serie 8 Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 9 | 2 | 5 | 76 | 58 | 18 | 29 | |
16 | 8 | 2 | 6 | 86 | 81 | 5 | 26 | |
16 | 7 | 4 | 5 | 76 | 76 | 0 | 25 | |
16 | 8 | 0 | 8 | 92 | 89 | 3 | 24 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 14 | 20 | 18 | |
16 | 4 | 2 | 10 | 51 | 79 | -28 | 14 | |
16 | 3 | 2 | 11 | 54 | 72 | -18 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer