Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Serie 4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 14 | 7 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer