Samling
08:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Serie 7 Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 4 | 30 | 12 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 15 | 20 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 19 | 9 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 20 | 3 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 22 | -2 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 41 | -15 | 6 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 49 | -31 | 3 |
Kommentarer