Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Div 1 Västra Svealand | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 2 | 3 | 182 | 101 | 81 | 48 | |
20 | 16 | 0 | 4 | 178 | 112 | 66 | 48 | |
20 | 9 | 8 | 3 | 116 | 97 | 19 | 37 | |
20 | 11 | 2 | 7 | 121 | 103 | 18 | 36 | |
20 | 10 | 3 | 7 | 140 | 141 | -1 | 33 | |
20 | 7 | 6 | 7 | 139 | 126 | 13 | 32 | |
20 | 8 | 2 | 10 | 118 | 138 | -20 | 27 | |
20 | 5 | 4 | 11 | 141 | 165 | -24 | 20 | |
20 | 4 | 4 | 12 | 107 | 156 | -49 | 17 | |
20 | 3 | 3 | 14 | 89 | 144 | -55 | 14 | |
20 | 2 | 6 | 12 | 111 | 159 | -48 | 13 |
Kommentarer