Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Div 1 Västra Svealand | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 12 | 5 | 5 | 161 | 107 | 54 | 44 | |
22 | 14 | 2 | 6 | 118 | 76 | 42 | 44 | |
22 | 13 | 4 | 5 | 117 | 79 | 38 | 44 | |
22 | 12 | 4 | 6 | 169 | 109 | 60 | 42 | |
22 | 11 | 5 | 6 | 130 | 103 | 27 | 42 | |
22 | 12 | 2 | 8 | 134 | 119 | 15 | 38 | |
22 | 8 | 6 | 8 | 121 | 119 | 2 | 32 | |
22 | 8 | 7 | 7 | 107 | 108 | -1 | 32 | |
22 | 8 | 5 | 9 | 109 | 112 | -3 | 31 | |
22 | 7 | 3 | 12 | 107 | 113 | -6 | 26 | |
22 | 4 | 3 | 15 | 102 | 151 | -49 | 17 | |
22 | 0 | 0 | 22 | 47 | 226 | -179 | 0 |
Kommentarer