Samling
11:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Serie 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 1 | 1 | 126 | 52 | 74 | 37 | |
14 | 11 | 1 | 2 | 94 | 52 | 42 | 34 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 91 | 71 | 20 | 31 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 76 | 88 | -12 | 21 | |
14 | 2 | 2 | 10 | 44 | 108 | -64 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer