Samling
16:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrjunior 17 Region | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 1 | 4 | 178 | 103 | 75 | 46 | |
20 | 15 | 1 | 4 | 181 | 110 | 71 | 46 | |
20 | 13 | 2 | 5 | 156 | 113 | 43 | 43 | |
20 | 12 | 2 | 6 | 145 | 130 | 15 | 38 | |
20 | 11 | 2 | 7 | 132 | 105 | 27 | 35 | |
20 | 10 | 2 | 8 | 158 | 140 | 18 | 33 | |
20 | 9 | 1 | 10 | 107 | 120 | -13 | 29 | |
20 | 8 | 2 | 10 | 137 | 131 | 6 | 27 | |
20 | 7 | 1 | 12 | 115 | 138 | -23 | 22 | |
19 | 2 | 0 | 17 | 104 | 184 | -80 | 6 | |
19 | 0 | 0 | 19 | 64 | 203 | -139 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer