Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Juniorallsvenskan C HJ18 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 3 | 1 | 103 | 56 | 47 | 39 | |
16 | 11 | 1 | 4 | 102 | 65 | 37 | 34 | |
16 | 10 | 2 | 4 | 102 | 65 | 37 | 32 | |
16 | 10 | 1 | 5 | 102 | 86 | 16 | 31 | |
16 | 8 | 3 | 5 | 97 | 84 | 13 | 27 | |
16 | 6 | 1 | 9 | 96 | 103 | -7 | 19 | |
16 | 5 | 1 | 10 | 75 | 95 | -20 | 16 | |
16 | 2 | 2 | 12 | 73 | 117 | -44 | 8 | |
16 | 1 | 0 | 15 | 58 | 137 | -79 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer