Samling
15:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Serie 5 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 0 | 1 | 120 | 52 | 68 | 39 | |
14 | 11 | 1 | 2 | 112 | 54 | 58 | 34 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 74 | 50 | 24 | 25 | |
14 | 5 | 3 | 6 | 62 | 52 | 10 | 18 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 67 | 95 | -28 | 18 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 43 | 103 | -60 | 6 | |
14 | 1 | 1 | 12 | 47 | 119 | -72 | 4 |
Kommentarer