Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Serie 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 11 | 1 | 4 | 71 | 56 | 15 | 34 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 86 | 66 | 20 | 28 | |
16 | 8 | 2 | 6 | 71 | 61 | 10 | 26 | |
16 | 7 | 3 | 6 | 80 | 56 | 24 | 24 | |
16 | 7 | 2 | 7 | 62 | 83 | -21 | 23 | |
16 | 5 | 4 | 7 | 63 | 70 | -7 | 19 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 53 | 63 | -10 | 17 | |
16 | 4 | 1 | 11 | 56 | 87 | -31 | 13 |
Kommentarer