Samling
09:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Serie 5 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 0 | 4 | 89 | 60 | 29 | 36 | |
16 | 11 | 1 | 4 | 85 | 52 | 33 | 34 | |
16 | 8 | 5 | 3 | 73 | 53 | 20 | 29 | |
16 | 7 | 3 | 6 | 69 | 71 | -2 | 24 | |
16 | 6 | 4 | 6 | 57 | 58 | -1 | 22 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 78 | 85 | -7 | 17 | |
16 | 3 | 3 | 10 | 75 | 103 | -28 | 12 | |
16 | 2 | 2 | 12 | 41 | 85 | -44 | 8 |
Kommentarer