Samling
13:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lilla VM P14 Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | -20 | 0 |
Kommentarer