Samling
08:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd Serie 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 19 | 10 | 10 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11 | 7 | 10 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 31 | 24 | 7 | 8 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 29 | -13 | 6 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 22 | 14 | 8 | 5 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 26 | -13 | 0 |
Kommentarer